Berikut terlampir daftar nama mahasiswa penerima KIP-Kuliah Politeknik Negeri Nunukan Tahun 2025.
| No. | Nama Siswa | NIM | Program Studi | Seleksi Penetapan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Resmi | 259622021 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | SNBP |
| 2 | Karisnawati | 259622005 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | SNBP |
| 3 | Yohanis Joy Palan | 259622016 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | SNBP |
| 4 | Arma Rahmadani | 259614001 | 54444 - D3 Teknologi Hasil Perikanan | SNBP |
| 5 | Rosilah | 259622001 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | SNBP |
| 6 | Siti Nurma Yunita | 259610027 | 21414 - D3 Teknik Alat Berat | SNBP |
| 7 | Eliamanuel Dimas Wuring Nara | 259613018 | 22402 - D3 Teknik Sipil Infrastruktur Perkotaan | SNBP |
| 8 | Yulpiana Hermanis | 259622031 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | SNBP |
| 9 | Arini | 259622033 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | SNBP |
| 10 | Muhammad Hafis | 259610009 | 21414 - D3 Teknik Alat Berat | SNBP |
| 11 | Natalia Kristiyanti Ose | 259622032 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | SNBP |
| 12 | Muhammad Refinaldi | 259614005 | 54444 - D3 Teknologi Hasil Perikanan | SNBP |
| 13 | Mohammad Dennil | 259622006 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | SNBP |
| 14 | Difa Faudan Adama Pradetia | 259610001 | 21414 - D3 Teknik Alat Berat | SNBP |
| 15 | Nur Annisa Firdaus | 259622004 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | SNBP |
| 16 | Qusyamil | 259610024 | 21414 - D3 Teknik Alat Berat | SNBP |
| 17 | Suhaila | 259622023 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | SNBP |
| 18 | Marcelina Theresia Keron | 259622034 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | SNBP |
| 19 | Aldi Firansyah | 259610030 | 21414 - D3 Teknik Alat Berat | UTBK-SNBT |
| 20 | Nia Ramadani | 259622007 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | UTBK-SNBT |
| 21 | Agustina Bambah | 259613003 | 22402 - D3 Teknik Sipil Infrastruktur Perkotaan | UTBK-SNBT |
| 22 | Jamilah | 259613019 | 22402 - D3 Teknik Sipil Infrastruktur Perkotaan | UTBK-SNBT |
| 23 | Taufik Hidayat | 259610007 | 21414 - D3 Teknik Alat Berat | UTBK-SNBT |
| 24 | Kalvin Daud Tandi | 259613021 | 22402 - D3 Teknik Sipil Infrastruktur Perkotaan | UTBK-SNBT |
| 25 | Nur Chikmah Suci Rahmadhani | 259622038 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | UTBK-SNBT |
| 26 | Mabruroh Palupi | 259610008 | 21414 - D3 Teknik Alat Berat | UTBK-SNBT |
| 27 | Aksar Mereng | 259610005 | 21414 - D3 Teknik Alat Berat | UTBK-SNBT |
| 28 | Winnie Lavenia Herman | 259610029 | 21414 - D3 Teknik Alat Berat | UTBK-SNBT |
| 29 | Jesen Christian Tangdilian | 259610032 | 21414 - D3 Teknik Alat Berat | UTBK-SNBT |
| 30 | Nadia Nur Hayati | 259610031 | 21414 - D3 Teknik Alat Berat | UTBK-SNBT |
| 31 | Arnelis Berta | 259622026 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | UTBK-SNBT |
| 32 | Andi Dila Ramadani | 259622020 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | Usulan Masyarakat |
| 33 | Hillary Glori Kala' | 259622022 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | Usulan Masyarakat |
| 34 | Muhammad Nasruddin | 259610003 | 21414 - D3 Teknik Alat Berat | Usulan Masyarakat |
| 35 | Irma Ariyani | 259622030 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | Usulan Masyarakat |
| 36 | Danish Haikal Hakim | 259613008 | 22402 - D3 Teknik Sipil Infrastruktur Perkotaan | Usulan Masyarakat |
| 37 | Zaskia Adiah Mecca | 259613009 | 22402 - D3 Teknik Sipil Infrastruktur Perkotaan | Usulan Masyarakat |
| 38 | Farel Sahwan Rahmat Karunia | 259610004 | 21414 - D3 Teknik Alat Berat | Usulan Masyarakat |
| 39 | Nirwana | 259622046 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | Seleksi Mandiri PTN |
| 40 | Nurnadiah | 259614011 | 54444 - D3 Teknologi Hasil Perikanan | Seleksi Mandiri PTN |
| 41 | Muhammad Irwansyah | 259610043 | 21414 - D3 Teknik Alat Berat | Seleksi Mandiri PTN |
| 42 | A Ariel Septiawan | 259610041 | 21414 - D3 Teknik Alat Berat | Seleksi Mandiri PTN |
| 43 | Sherina | 259613025 | 22402 - D3 Teknik Sipil Infrastruktur Perkotaan | Seleksi Mandiri PTN |
| 44 | Muhammad Syahril | 259610018 | 21414 - D3 Teknik Alat Berat | Seleksi Mandiri PTN |
| 45 | Novan Vianey Botu | 259613031 | 22402 - D3 Teknik Sipil Infrastruktur Perkotaan | Seleksi Mandiri PTN |
| 46 | Aditya Pramana Putra | 259613006 | 22402 - D3 Teknik Sipil Infrastruktur Perkotaan | Seleksi Mandiri PTN |
| 47 | Heris Jobari | 259610033 | 21414 - D3 Teknik Alat Berat | Seleksi Mandiri PTN |
| 48 | Ronaldo | 259613010 | 22402 - D3 Teknik Sipil Infrastruktur Perkotaan | Seleksi Mandiri PTN |
| 49 | Glend Helder Postiga | 259613011 | 22402 - D3 Teknik Sipil Infrastruktur Perkotaan | Seleksi Mandiri PTN |
| 50 | Julfandi Susilo Raharja | 259610002 | 21414 - D3 Teknik Alat Berat | Seleksi Mandiri PTN |
| 51 | Keshia Putri Almaida | 259613023 | 22402 - D3 Teknik Sipil Infrastruktur Perkotaan | Seleksi Mandiri PTN |
| 52 | Dhevi Amalia | 259622047 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | Seleksi Mandiri PTN |
| 53 | Amos Allo | 259613001 | 22402 - D3 Teknik Sipil Infrastruktur Perkotaan | Seleksi Mandiri PTN |
| 54 | Anugrah | 259613017 | 22402 - D3 Teknik Sipil Infrastruktur Perkotaan | Seleksi Mandiri PTN |
| 55 | Putri Silvia | 259622045 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | Seleksi Mandiri PTN |
| 56 | Irmayanti | 259614004 | 54444 - D3 Teknologi Hasil Perikanan | Seleksi Mandiri PTN |
| 57 | Yuliana | 259622049 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | Seleksi Mandiri PTN |
| 58 | Geral Agiv Karaeng | 259613029 | 22402 - D3 Teknik Sipil Infrastruktur Perkotaan | Seleksi Mandiri PTN |
| 59 | Nur Jannah | 259614003 | 54444 - D3 Teknologi Hasil Perikanan | Seleksi Mandiri PTN |
| 60 | Nurhikma | 259622019 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | Seleksi Mandiri PTN |
| 61 | Muh. Fikran Zilmi | 259614002 | 54444 - D3 Teknologi Hasil Perikanan | Seleksi Mandiri PTN |
| 62 | Faustina Estefania | 259613002 | 22402 - D3 Teknik Sipil Infrastruktur Perkotaan | Seleksi Mandiri PTN |
| 63 | Mohamad Faizal | 259610028 | 21414 - D3 Teknik Alat Berat | Seleksi Mandiri PTN |
| 64 | Yusman | 259613028 | 22402 - D3 Teknik Sipil Infrastruktur Perkotaan | Seleksi Mandiri PTN |
| 65 | Antonius | 259613005 | 22402 - D3 Teknik Sipil Infrastruktur Perkotaan | Seleksi Mandiri PTN |
| 66 | Jaya | 259622008 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | Seleksi Mandiri PTN |
| 67 | Rani Santika Sang Putri | 259610014 | 21414 - D3 Teknik Alat Berat | Seleksi Mandiri PTN |
| 68 | Sri Yanita | 259613030 | 22402 - D3 Teknik Sipil Infrastruktur Perkotaan | Seleksi Mandiri PTN |
| 69 | Ririn Desi Haswar | 259610042 | 21414 - D3 Teknik Alat Berat | Seleksi Mandiri PTN |
| 70 | Desmawati Aulia Putri | 259622028 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | Seleksi Mandiri PTN |
| 71 | Beato Damian De Vester | 259613034 | 22402 - D3 Teknik Sipil Infrastruktur Perkotaan | Seleksi Mandiri PTN |
| 72 | Muh. Agung Rahman | 259610025 | 21414 - D3 Teknik Alat Berat | Seleksi Mandiri PTN |
| 73 | Dita Suci Safari | 259610010 | 21414 - D3 Teknik Alat Berat | Seleksi Mandiri PTN |
| 74 | Muhammad Abdani | 259610045 | 21414 - D3 Teknik Alat Berat | Seleksi Mandiri PTN |
| 75 | Viktor Milwot Donofan. R | 259610011 | 21414 - D3 Teknik Alat Berat | Seleksi Mandiri PTN |
| 76 | Reski Nadila | 259622039 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | Seleksi Mandiri PTN |
| 77 | Asrianti | 259622052 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | Seleksi Mandiri PTN |
| 78 | Ikhlasri Fathana | 259622014 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | Seleksi Mandiri PTN |
| 79 | Wan Siti Nurfaisyah | 259622018 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | Seleksi Mandiri PTN |
| 80 | Juliana | 259622036 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | Seleksi Mandiri PTN |
| 81 | Andes Triventa Bala | 259614007 | 54444 - D3 Teknologi Hasil Perikanan | Seleksi Mandiri PTN |
| 82 | Muhammad Fazrin | 259610046 | 21414 - D3 Teknik Alat Berat | Seleksi Mandiri PTN |
| 83 | Tiara Hendra | 259622057 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | Seleksi Mandiri PTN |
| 84 | Dian Sri Usman | 259622024 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | Seleksi Mandiri PTN |
| 85 | Athelweys Ebo Anu Moron | 259622035 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | Seleksi Mandiri PTN |
| 86 | Nurianti | 259610013 | 21414 - D3 Teknik Alat Berat | Seleksi Mandiri PTN |
| 87 | Olipiana | 259610022 | 21414 - D3 Teknik Alat Berat | Seleksi Mandiri PTN |
| 88 | Nurliana | 259610017 | 21414 - D3 Teknik Alat Berat | Seleksi Mandiri PTN |
| 89 | Yulinda Dai Sabon | 259622042 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | Seleksi Mandiri PTN |
| 90 | Maria Kidaman | 259614009 | 54444 - D3 Teknologi Hasil Perikanan | Seleksi Mandiri PTN |
| 91 | Haslinda Binti Tahir | 259622003 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | Seleksi Mandiri PTN |
| 92 | Nur Fauziyah | 259610036 | 21414 - D3 Teknik Alat Berat | Seleksi Mandiri PTN |
| 93 | Abraham Jakov Nuhken | 259610019 | 21414 - D3 Teknik Alat Berat | Bantuan UKT |
| 94 | Hengki Pangingi'' | 259610038 | 21414 - D3 Teknik Alat Berat | Bantuan UKT |
| 95 | Jeselin Junmerien Yeremias | 259622037 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | Bantuan UKT |
| 96 | Mohammad Azmawi | 259610026 | 21414 - D3 Teknik Alat Berat | Bantuan UKT |
| 97 | Rosalia Alfansry Hira Daran | 259622054 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | Bantuan UKT |
| 98 | Risnah | 259622010 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | Bantuan UKT |
| 99 | Muhammad Restu Reyhan Rivandy | 259622012 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | Bantuan UKT |
| 100 | Rizal Kurniawan | 259613020 | 22402 - D3 Teknik Sipil Infrastruktur Perkotaan | Bantuan UKT |
| 101 | Bunga | 259613027 | 22402 - D3 Teknik Sipil Infrastruktur Perkotaan | Bantuan UKT |
| 102 | Ainun Sahra | 259610021 | 21414 - D3 Teknik Alat Berat | Bantuan UKT |
| 103 | Maria Talisa Wulandari G. A | 259613012 | 22402 - D3 Teknik Sipil Infrastruktur Perkotaan | Bantuan UKT |
| 104 | Suraini Anugrah | 259622025 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | Bantuan UKT |
| 105 | Jumaisah | 259622011 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | Bantuan UKT |
| 106 | Suryana | 259614006 | 54444 - D3 Teknologi Hasil Perikanan | Bantuan UKT |
| 107 | Rindiani Ratu Ajeng Kartini | 259622029 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | Bantuan UKT |
| 108 | Asriady Bin Asbar | 259622050 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | Bantuan UKT |
| 109 | Amelia Nur Syamsiah | 259622055 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | Bantuan UKT |
| 110 | Aisyah Saputeri | 259622051 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | Bantuan UKT |
| 111 | Aulinsia Nedabang | 259622017 | 63411 - D3 Administrasi Bisnis | Bantuan UKT |
Post Views: 693