Politeknik Negeri Nunukan
Kurikulum Teknik Sipil Infrastruktur Perkotaan
Kurikulum Teknik Sipil Infrastruktur Perkotaan
NO | KODE | MATA KULIAH | TEORI |
| PRAKTEK |
|
Semester I | SKS | JPM | SKS | JPM |
|
|
1 | D098710112 | Pendidikan Agama |
|
|
|
|
|
| – Pendidikan Agama Islam | 2 | 3 | 0 | 0 |
|
| – Pendidikan Agama Katholik |
|
|
|
|
|
| – Pendidikan Agama Kristen Protestan |
|
|
|
|
2 | D098710212 | Bahasa Inggris | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | D098720112 | Matematika Terapan | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | D098720212 | Fisika Terapan | 1 | 1 | 1 | 2 |
5 | D098730112 | Mekanika Rekayasa I | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | D098720312 | Menggambar Teknik | 1 | 2 | 1 | 2 |
7 | D098730212 | Konsep Teknologi dan Rekayasa Lingkungan | 1 | 2 | 1 | 2 |
8 | D098720412 | Komputer Dasar | 0 | 0 | 2 | 3 |
9 | D098730312 | Bahan Bangunan | 1 | 2 | 1 | 2 |
10 | D098710312 | Bahasa Indonesia /TTL | 2 | 3 | 0 | 0 |
JUMLAH |
| 11 | 18 | 9 | 17 |
|
JUMLAH SKS |
| 20 |
|
|
|
|
JUMLAH JAM |
| 35 |
|
|
|
|
NO | KODE | MATA KULIAH | TEORI |
| PRAKTEK |
|
Semester II | SKS | JPM | SKS | JPM |
|
|
1 | D098720522 | Statistik | 1 | 2 | 1 | 2 |
2 | D098710422 | Pendidikan Pancasila | 2 | 3 | 0 | 0 |
3 | D098730422 | Mekanika Rekayasa II | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | D098730522 | Ilmu Ukur Tanah | 2 | 4 | 0 | 0 |
5 | D098730622 | Mekanika Tanah | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | D098730722 | CAD I | 0 | 0 | 2 | 4 |
7 | D098730822 | Teknik Lalu Lintas | 2 | 4 | 0 | 0 |
8 | D098730922 | Mekanika Fluida dan Jaringan Perpipaan | 1 | 2 | 1 | 2 |
9 | D098731022 | Infrastruktur Perkotaan I | 1 | 2 | 1 | 2 |
10 | D098710422 | Kewarganegaraan | 2 | 3 | 0 | 0 |
JUMLAH |
| 13 | 24 | 7 | 14 |
|
JUMLAH SKS |
| 20 |
|
|
|
|
JUMLAH JAM |
| 38 |
|
|
|
|
NO | KODE | MATA KULIAH | TEORI |
| PRAKTEK |
|
|
| Semester III | SKS | JPM | SKS | JPM |
1 | D098731132 | Mekanika Rekayasa III | 1 | 2 | 1 | 2 |
2 | D098740132 | Infrastruktur Perkotaan II | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | D098731232 | Laboratorium Uji Tanah | 0 | 0 | 3 | 4 |
4 | D098740232 | CAD II | 0 | 0 | 2 | 3 |
5 | D098731332 | Struktur Beton | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | D098731432 | Struktur Baja | 1 | 2 | 1 | 2 |
7 | D098750132 | Kewirausahaan | 2 | 3 | 0 | 0 |
8 | D098740332 | Konstruksi Perkerasan Jalan | 1 | 2 | 1 | 2 |
9 | D098750232 | Etika Profesi dan Bisnis | 2 | 3 | 0 | 0 |
10 | D098731532 | Hidrologi | 2 | 3 | 0 | 0 |
JUMLAH |
| 11 | 19 | 10 | 17 |
|
JUMLAH SKS |
| 21 |
|
|
|
|
JUMLAH JAM |
| 36 |
|
|
|
|
NO | KODE | MATA KULIAH | TEORI |
| PRAKTEK |
|
|
| Semester IV | SKS | JPM | SKS | JPM |
1 | D098740442 | Geometri Jalan Perkotaan | 1 | 2 | 1 | 2 |
2 | D098731642 | Pengembangan Sumber Daya Air | 2 | 4 | 0 | 0 |
3 | D098740542 | Struktur Kayu | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | D098740642 | Rekayasa Pondasi | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | D098740742 | Konservasi Tanah dan Air | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | D098731742 | Rekayasa Penyehatan | 1 | 2 | 1 | 2 |
7 | D098731842 | Pengantar Penataan Kota | 2 | 4 | 0 | 0 |
8 | D098731942 | Pengetahuan Gempa | 1 | 2 | 1 | 2 |
9 | d098732042 | Manajemen Konstruksi | 1 | 2 | 1 | 2 |
10 | D098732142 | Instalasi jaringan listrik dan telekomunikasi | 1 | 2 | 2 | 2 |
JUMLAH |
| 12 | 24 | 9 | 16 |
|
JUMLAH SKS |
| 21 |
|
|
|
|
JUMLAH JAM |
| 40 |
|
|
|
|
NO | KODE | MATA KULIAH | TEORI |
| PRAKTEK |
|
|
| Semester V | SKS | JPM | SKS | JPM |
1 | D098740852 | Teknik Pelaksaan Dan OP | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | D098740952 | Jaringan Saluran Terbuka | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | D098741052 | Laboratorium Konstruksi Dasar | 0 | 0 | 2 | 4 |
4 | D098741152 | Pengolahan Limbah | 1 | 1 | 1 | 2 |
5 | D098741252 | Estimasi Biaya | 1 | 1 | 1 | 2 |
6 | D098732252 | Ekonomi Rekayasa | 2 | 3 | 0 | 0 |
7 | D098741352 | Banjir Dan Drainase Perkotaan | 1 | 2 | 1 | 2 |
8 | D098741452 | Perencanaan Penataan Kota | 1 | 2 | 1 | 2 |
9 | D098741552 | Bangunan Air | 1 | 2 | 1 | 2 |
10 | D098741652 | Pemindahan Tanah Mekanik | 1 | 2 | 1 | 2 |
JUMLAH |
| 10 | 16 | 10 | 20 |
|
JUMLAH SKS |
| 20 |
|
|
|
|
JUMLAH JAM |
| 36 |
|
|
|
|
NO | KODE | MATA KULIAH | TEORI |
| PRAKTEK |
|
|
| Semester VI | SKS | JPM | SKS | JPM |
1 | D098740442 | K3 dan Hukum Ketenagakerjaan | 2 | 4 | 0 | 0 |
2 | D098731642 | Aspek Hukum Dalam Indrustri Konstruksi | 2 | 4 | 0 | 0 |
3 | D098740542 | Anjang Karya | 0 | 0 | 1 | 4 |
4 | D098740642 | Kerja Praktek | 0 | 0 | 2 | 4 |
5 | D098740742 | Tugas Akhir | 0 | 0 | 4 | 8 |
JUMLAH |
| 4 | 8 | 7 | 16 |
|
JUMLAH SKS |
| 11 |
|
|
|
|
JUMLAH JAM |
| 24 |
|
|
|
|